.
救險車參數
一:整車圖片展示:





二:車輛詳細參數
產品名稱: | CL5090XXH6YH救險車 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
總質量 : | 8275(kg) | 整備質量: | 8080(kg) |
額定質量: | (kg) | 外型尺寸: | 7040×2350×3000(mm) |
發動機 : | NV30-C6D |
排 量: | 2968(ml) | 功 率: | 120(kw) |
發動機馬力: | 163PS | 燃料種類: | 柴油 |
生產廠家: | 東風朝陽朝柴有限公司 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1745 (mm) |
軸 距: | 3800 (mm) | 后 輪 距: | 1630(mm) |
輪胎數 : | 6 | 輪胎規格: | 8.25 |
驅動形式: | 4×2 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
發電機組 | 康明斯發動機 | 1臺 | 120KW機組 |
水泵 | 200JXGFB500 | 3臺 | 高速潛水防洪泵(國產.江蘇佳星) |
水泵流量 | 佳星高速潛水防洪泵 | 3 | 500 m/h(單臺) |
水泵揚程 | 200JXGFB500 | 米 | 10米 |
水泵轉速 | 200JXGFB500 |
| 3405r/min |
水泵口徑 | 200JXGFB500 |
| 200(8寸) |
水泵功率 | 佳星高速潛水防洪泵 | 3臺 | 380V,62A,18.5KW(單臺) |
電纜線 |
| 3套 | 20×3 |
控制箱 | ABB智能液晶控制柜 | 3套 | 液晶顯示屏(選裝) |
水帶 | (8寸) | 3套 | 25米×3 |
浮漂 |
| 3套 |
|
上裝配置: | 廂體內配備發電機機組,發電機組為康明斯120KW,應急搶險搶修時必備的光源,電源設備等工具.高速潛水泵3臺,配電柜3臺,車載吊一臺,電纜線,手推車,水帶,側面防護及后面防護裝置采用Q235A碳鋼裙邊結構構成,屬車體部分, |
底盤配置: | 東風福瑞卡底盤,朝柴163匹馬力發動機,3800軸距,192車架,前橋2.5T,后橋4.5T,曖風駕駛室B07單排可翻,24v電源,輪胎8.25鋼絲胎,帶動力轉向,氣剎,ABS,空調,中控,離合器助力。 |
佳星高速潛水防洪泵參數配置:配 置 清 單
序號 | 設備名稱 | 型號及性能參數 | 數量 | 備注 |
1 | 輕型高速潛水防洪泵 (該產品有專利),單泵僅重38Kg 單泵電纜長20米 可移動式 | 200JXGFB500 | 3臺 | 
|
2 | 浮體 | 黃色 | 3只 | 
|
3 | 變頻控制柜(轉速可調) (該控制柜控制系統具有軟件著作權) | 戶外型不銹鋼柜體 | 3臺 | 
|
4 | 不銹鋼吊鏈 |
| 6根 | 
|
5 | 泵出水口快速接頭 |
| 3只 | 
|
6 | 不銹鋼濾網 |
| 3只 | 
|
7 | 電纜用快速接頭 | 防水等級IP67 | 3套 | 
|
8 | 水帶用包箍 |
| 6只 | 
|
9 | 鋼制電纜護套 | 不銹鋼 | 3根 | 
|
10 | 吊環螺釘 | 不銹鋼 | 6只 | 
|
11 | 車載型24V小吊機 | 吊臂高度1.1米---1.95米,大起重量500GK,常用起吊重量300KG,鋼絲繩5米,搖臂可以合攏,合攏高度1.35米,手動旋轉。 |
| 
|
整機安裝圖片..
..
...
....
三:隨車提供
整車一次性證書、底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具、保修手冊,服務手冊、全國服務站點目錄。
四:售后服務承諾
1、跟蹤服務時間:終身;
2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛30000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費;
3、服務到達時間:省內,十二小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員;
4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
免費期后配件供應價格方式:
1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨;
2、配件只收工本費,不加其他費用。
產品底盤故障,請按底盤廠家在就近服務站維修。
五:公告參數
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 335 |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | CLW5082XXH6 |
總質量(Kg) | 8275,7995,7795 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7040×2350×3000 |
整備質量(Kg) | 8080,7800,7600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2110,1180/2060,1130/2410,1180/2360 |
軸荷(Kg) | 2900/5375,2800/5195,2730/5065 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.該車型用于應急供電,應急救險時排水作業,該車配備的專用裝置有發電機機組,空壓機,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備等工具;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):6548/3308/1130(1180)/2110(2060),7040/3800/1130(1180)/2110(2060),7340/3800/1130(1180)/2410(2360);4.防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高400mm;5.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,3800,4400 |
輪胎規格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
產品報價:
附注:1.此價格包含:13%增值稅發票 合格證
2.預付定金整車價格40%,車到驗車后一次性付清尾款。
3.嚴格按公告尺寸制作。質保按廠家規定執行。
順頌商祺、身體健康!
時間:2021年3月18日星期四


