
拖車式移動排澇泵車,全稱應急搶險防洪排澇移動泵車可根據使用場所揚程、流量及輸送液體的具體要求而選定,輸送液體的流量范圍600-5000m3/h,揚程范圍為6-50m,柴油機轉速范圍為500-1500rpm。
移動防汛排澇泵車常用于城市內澇排水,農田灌溉、自來水公司、鋼鐵廠、酒廠、化工廠、酒店、醫院等大型項目工程應急排水。移動防汛排澇泵站適用于無人值守應急排水系統,產品具有自動化程度高、性能優越、保護功能齊全、結構合理、安裝簡易、性價比高等特點。
產品特點:移動防汛排澇泵操作簡單、機動性強、水泵無需灌水,配備有真空輔助系統,箱體內安裝有檢修操作LED燈,滿足全天候使用條件。
使用條件:
1)環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃,
2)介質重度不超過1140kg/m3。
3)吸水高度7m,吸水管路范圍20m。
一、標準供貨范圍:
設備名稱 | 數量 | 備注 |
柴油發動機 | 1臺 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
自吸排污泵 | 1只 |
|
高彈聯軸器 | 1付 | HT2.0 |
油箱 | 1只 | 120L(可連續運行6小時,液位顯示) |
免維護蓄電瓶 | 2只 | 12V-80Ah駱駝牌免維護 |
黃色防雨機柜(戶外型) | 1只 | 罩住發動機、2門打開設計、高溫烤漆工藝。 |
二輪移動拖車 | 1輛 | 高速真空輪胎、牽引掛條、手剎、戶外防銹烤漆工藝、時速40公里。 |
進/出水管保爾快速接頭 | 2套 | DN200 |
耐負壓耐磨輕質吸水膠管 | 1根(長度7米) | DN200 |
出水涂塑耐爆水帶 | 1卷(每卷20米) | DN200 |
進水過濾龍頭 | 1個 | DN200 |
消音器總成 | 1只 | 工業環保消聲器 |
柴油機控制系統 | 1套 | 智能液晶控制器 |
產品資料 | 一份 | 說明書、合格證、操作手冊 |
二、泵車技術參數表:
泵組參數 |
型號: | KDZY800-15 |
進出口徑: | DN200 |
流量: | 800 m3/h |
揚程: | 15m |
吸程: | ≥6M |
通過顆粒物: | 50mm |
配套柴油機功率: | 60KW |
進口方向: | 軸向進水 |
出口方向: | 水平右側出水 |
連接方式: | 進口/出口保爾快接 |
泵形式: | 自吸排污泵 |
海拔要求: | ≤1000m |
密封形式: | 機械密封 |
油箱容積: | 120L |
控制模塊/電器品牌: | 眾智科技 |
電瓶容量: | 12V-80Ah*2只 |
泵過流部件材質: | 灰鑄鐵HT200 |
葉輪材質: | 灰鑄鐵HT200 |
泵軸材質: | 2Cr13 |
泵聯接方式: | 橡膠高彈齒圈聯軸器 |
軸承品牌: | HRB |
泵車外形尺寸: | 2400x1500x1700(mm) |
泵車重量: | 1750kg |
三、發動機技術參數:
發動機參數 |
品牌/型號: | YC4D90Z-D21 |
制造商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
柴油機缸數: | 直列4缸、水冷 |
循環: | 四沖程、直噴 |
冷卻方式: | 風扇水循環冷卻 |
吸氣方式: | 渦輪增壓中冷 |
缸徑: | 108mm |
行程: | 115mm |
壓縮比: | 17.5:1 |
額定轉速: | 1500rpm |
柴油機功率: | 60KW |
調速系統: | 機械調速 |
啟動馬達: | DC24V |
交流充電機: | AC24V |
燃油型號: | 0號柴油 |
燃油消耗率: | ≤215g/kw.h |
發火次序(從自由端起) | 1-5-3-6-2-4 |
氣缸套形式: | 干式Dry |
曲軸旋轉方向: | 逆時針(面向飛輪端) |
排量: | 4.21L |
噪音: | 95DBA |
飛輪/飛輪殼: | SAE11.5#/SAE2# |
油泵形式: | 機械 |
機油牌號: | CD15W-40 15W-50 |
外形尺寸: | 940*580*930(mm) |
重 量: | 420kg |
六、智能數字柴油機控制柜:
泵車控制系統 |
性能性點 |
控制系統主要用于控制柴油機泵車機組手動和自動控制,它集成了數字化,智能化,網絡化,可用于柴油機移動泵車的啟??刂?,實時監控和數據測量,報警保護 |
●以微處理器為核心,應用先進技術,備有“三遙”功能,性能穩定,工作可靠。 |
|
●實現對柴油機泵組的運行參數和精確測量和顯示功能 |
|
●操作狀態和可設置的輸入故障點LED指示,各測量參數和報警大屏幕LCD顯示 |
|
●極寬的直流工作電源輸入(8-35V) |
|
●可選的手動、自動(遠程控制)工作模式 |
|
●具有多種控制保護功能,多種壓力、溫度顯示單位 |
|
●具有實時日歷、時鐘及運行時間累積功能 |
|


