800m3/h移動防汛泵車
PRODUCTS TITLE

800m3/h移動防汛泵車
使用環境:
介質:適用于清水、一般污水,河水等
流量:800立方/每小時
揚程:16米
溫度:常溫;
PH:7,中性;
用途:廣泛應用于市政排污工程,防汛抗旱,該泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達6.5m),排污能力強,高效節能,維修方便。
型號 | CL300-250-800MP |
移 動 泵 車 機 組 | 進口直徑mm | 300mm 一變二DN200 |
出口直徑mm | 250mm 一變二DN200 |
額定流量(m3/h) | 800m3/h |
額定揚程 m | 16m |
吸程m | 6-6.5m |
軸功率 | 55KW |
水泵類型 | ZW自吸排污泵加真空輔助系統 |
泵體材質 | 鑄鐵 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
泵軸材質 | 碳鋼 |
密封件總成材質 | 機械密封 |
尺寸長*寬*高 | 3100*1700*2200mm |
重量 | 2150kg |
發 動 機 | 發動機品牌 | 科發動力 |
柴油機型號 | R6105ZDS |
發動機功率 | 86KW |
發動機類型 | 直列6缸四沖程、水冷直噴柴油發動機 |
起動方式 | 電啟動 |
冷卻方式 | 水冷 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
缸數 | 6 |
轉數(R/min) | 1500 r/min |
|
|
附件 | 儀表 | 顯示:水溫,油壓,轉數,充電電流 |
| 生產周期 | 20-35天 |
機組報價
序號 | 產品名稱 | 數量/單位 | 機組單價 |
1 | 800m3/h防汛泵車 | 1臺 |
|
2 | DN200進水管 | 2根(6米/根) | 贈送; |
3 | DN200出水管 | 2卷(20米/卷) | 贈送; |
備注:以上報價含13%增值稅發票,不含運費。
其他選配件報價
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
1 | 進水塑膠硬管 | DN200 | 米 | 元/米 |
2 | 出水涂塑軟管 | DN200 | 米 | 元/米 |
3 | 底閥 | DN200 | 只 | 元/只 |
4 | 老虎強力卡箍 | DN200 | 只 | 元/只 |
備注:以上報價含13%增值稅發票,不含運費。


